2018年総括 150勝94敗=61.5%  損益+2,381,310円

月   勝 負 損益(円)
----------------------------------- 
2018/12  13  6    128,184
2018/11   8 13   -181,764
2018/10  17  5    554,145
2018/09   9  9     45,925
2018/08  15  8    257,636
2018/07  17  4    373,856
2018/06  13  7    396,534
2018/05  12  9     39,917
2018/04   7 14   -234,579
2018/03  13  7    233,429
2018/02  17  2    673,580
2018/01   9 10     94,447
 ---------------------------------
                2,381,310

×

非ログインユーザーとして返信する