10月分 天然ガスETF分  損益+20,600円

取得株数 
日付   2円 3円   計 
----------------------------------------------  
2021/10/1 2,000 -1,000 1,000
2021/10/4 2,000 -2,000 0
2021/10/5 0        2,000 2,000
2021/10/6 0       -2,000 -2,000
2021/10/7 400 8,000 8,400
2021/10/8 2,000 6,000 8,000
2021/10/11 2,000 2,000 4,000
2021/10/12 4,000 4,000 8,000
2021/10/13 4,000 4,000 8,000
2021/10/14 5,800 5,800
2021/10/15 -8,100 -8,100
2021/10/18 0         300 300
2021/10/19 2,000 6,000 8,000
2021/10/20 9,000 4,000 13,000
2021/10/21 4,000 4,000 8,000
2021/10/22 4,000 4,000 8,000
2021/10/25 900 8,000 8,900
2021/10/26 0    -75,600 -75,600
2021/10/27 4,000 4,000 8,000
2021/10/28 0        8,000 8,000
2021/10/29 0       2,000 -2,000 0
計     42,300 -20,600 21,700

2円で買った分 -84,600 円
3円で売った分 61,800円
取得株数増減分2円で評価  43,400円
計 20,600

×

非ログインユーザーとして返信する