9月分 天然ガスETF分  損益+63,700円

    取得株数
日付   2円 3円   計
----------------------------------------------  
2021/9/1 2,000 2,000 4,000
2021/9/2 3,000 1,000 4,000
2021/9/3 4,000 4,000
2021/9/6 1,000 3,000 4,000
2021/9/7 2,000 2,000 4,000
2021/9/8 1,200 1,000 2,200
2021/9/9 100 300 400
2021/9/10 200 200 400
2021/9/13 1,100 -12,400 -11,300
2021/9/14 3,000 -500 2,500
2021/9/15 1,000 3,000 4,000
2021/9/16 -1,000 -1,000
2021/9/17 1,000 -100 900
2021/9/21 1,000 1,400 2,400
2021/9/22 1,500 -40,800 -39,300
2021/9/24 4,500 -3,500 1,000
2021/9/27 4,500 -4,500 0
2021/9/28 800 -2,000 -1,200
2021/9/29 5,000 -800 4,200
2021/9/30 4,000 -12,000 -8,000
合計  40,900 -63,700 -22,800

2円で買った分 -81,800円
3円で売った分 191,100円
取得株数増減分2円で評価 -45,600円
計 63,700円

×

非ログインユーザーとして返信する