6月分 天然ガス取引損益=+16,900円

*マイナスは売りの株数


取引日 1円買 2円買
-------------------------------
2021/6/1   1,000   3,000
2021/6/2   1,000   3,000
2021/6/3   1,000   2,000
2021/6/4   0   0 
2021/6/7   0   0
2021/6/8   0   0
2021/6/9   0   300
2021/6/10   1,000    -4,000
2021/6/11   0   3,000
2021/6/14   1,800   -35,200
2021/6/15   1,000   -2,000
2021/6/16   2,000   2,000
2021/6/17   2,000   2,000
2021/6/18   2,900   4,000
2021/6/21   1,000   3,000
2021/6/22   3,000   1,000
2021/6/23   2,000   2,000
2021/6/24   3,000   1,000
2021/6/25   2,000   1,000
2021/6/28   5,000   -3,000
2021/6/29   0    0
2021/6/30   0    0
--------------------------------
計    29,700   -16,900
1円で買った株は1円で売れるので損益0円
2円で売った株は、1円で買った株なので16,900円の利益

×

非ログインユーザーとして返信する