5月分 天然ガス取引損益=+16,900円

*マイナスは売りの株数


取引日 1円買 2円買
-------------------------------
2021/5/6  3,000  2,000
2021/5/7  1,000  2,000
2021/5/10  0   0
2021/5/11  0  600
2021/5/12  0  0
2021/5/13  0  0 
2021/5/14  0  0
2021/5/17  0  -1,100
2021/5/18  3,000  -5,000
2021/5/19  2,000  -1,700
2021/5/20  1,000  2,000
2021/5/21  0   0
2021/5/24  0
2021/5/25  0  0
2021/5/26  0  -2,400
2021/5/27  2,000  -400
2021/5/28  0  0
2021/5/31  2,000  -12,900
--------------------------------
計       14,000 -16,900


つまり1円で買ったのは 14,000株
   2円で売ったのは 16,900株
1円で買ったのは 14,000株は1円で売れるので損益0円
2円で売った株16900株は、1円で買った株なので損益16,900円

×

非ログインユーザーとして返信する