2014年からデイトレ挑戦中。自作のツールを使って瞬間的な値段の上下で取引します。
<今までの戦績>
2015年 89勝45敗=66% 損益+645,148円
2016年 166勝62敗=73% 損益+3,890,382円
2017年 165勝72敗=70% 損益+2,859,947円
2018年 150勝94敗=62% 損益+2,381,310円
2019年 150勝90敗=63% 損益+1,838,214円
2020年 155勝83敗=65% 損益+5,054,988円
2021年 153勝92敗=62% 損益+2,729,545円
2022年 154勝90敗=63% 損益+2,673,903円
2023年 159勝83敗=66% 損益+1,693,060円
2024年 147勝92敗=62% 損益+852,970円
2025年 172勝66敗=72% 損益+535,825円
----------------------------------------------
通算1660勝869敗=66% 合計+23,175,294円